Jumlah, Persentase dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Catak/Download
No. Tahun Angka Kemiskinan Jumlah (%)Persentase (%)Garis Kemiskinan (%)
1 2018 26.466.99388,689
2 2017 26.937.15370,506
3 2016 28.577.59357,824
4 2015 28.767.65314,949
5 2014 27.427.48311,404
6 2013 308.26300,037
7 2021 28.517.29475,123
8 2020 26.436.86451,295
9 2019 26.646.97403,030
TOTAL 249.7266.243,372,857
Sumber Data : KDA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022