Jumlah, Persentase dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Catak/Download
No. Tahun Angka Kemiskinan Jumlah (%)Persentase (%)Garis Kemiskinan (%)
1 2020 26.436.86451,295
2 2019 26.646.97403,030
3 2018 26.466.99388,689
4 2017 26.937.15370,506
5 2016 28.577.59357,824
6 2015 28.767.65314,949
7 2014 27.427.48311,404
8 2013 308.26300,037
9 2021 28.517.29475,123
TOTAL 249.7266.243,372,857
Sumber Data : KDA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022